Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Matemáticas (plan 1983) 2014-1

Primer Semestre, Geometría Analítica I

Grupo 4053 81 alumnos.
Profesor Guillermo Javier Francisco Sienra Loera lu mi vi 11 a 12 P101
Ayudante Catalina Apolinar García ma ju 11 a 12 P101
Ayudante Edgar Morales Avalos
 
Profesor Guillermo Javier Francisco Sienra Loera
Ayudante Catalina Apolinar García
Ayudante Edgar Morales Avalos
No Cuenta Nombre Plan Gen Calif
1 311063527 Priscila Abigail, Acosta Miranda 1176 2014 NP
2 311180897 María Vanessa Joseline, Aguilar Zavala 1176 2014 08
3 309085108 Monserrat, Alanis Durán 1176 2012 06
4 311268818 Narda, Alcalá Pozos 217 2014 NP
5 311204692 Francisco Javier, Angeles Morales 1081 2014 NP
6 310040345 Odette Marivi, Bolaños Aranda 1176 2013 NP
7 310339803 Juan Carlos, Campos Bautista 1176 2013 07
8 307066701 Francisco, Carmona Rojas 1176 2010 09
9 309009353 Luis Felipe, Carmona Sánchez 217 2012 06
10 307075972 Orlando, Chavarría Campos 218 2010 NP
11 309075136 Geovanny, Chicharo Colín 1176 2012 08
12 309037231 Daniel, Conde Perea 1081 2013 NP
13 310009212 Sebastián, Corzo Sánchez 217 2013 NP
14 311215836 Eshele Guadalupe, de la Cruz Saenz 217 2014 NP
15 310043418 Jessica, Díaz Torres 1176 2013 07
16 311113859 Itzel Ariadne, Escutia Rivera 1176 2014 NP
17 310104410 Jaqueline, Espinosa Domínguez 1176 2013 NP
18 311060344 Alfonso, Flores Trejo 1176 2014 07
19 099090519 Filiberto, Franco Espinosa 119 2002 NP
20 410009947 Omar Alejandro, García Aguirre 217 2014 09
21 310082877 Andrea del Carmen, García Chagolla 1176 2013 NP
22 311061059 María Guadalupe, García Frías 217 2014 NP
23 310340872 Juan Carlos, García García 1176 2013 07
24 414011537 Alejandro, García Pérez 1176 2014 10
25 412051368 Ibrahim Khrisna, García Santos 1176 2012 NP
26 311114186 Karla, García Vásquez 1176 2014 10
27 305580663 Gonzalo, García Alarcón Estrada 217 2011 09
28 311282269 Ana Laura, Gatica Islas 1176 2014 NP
29 103004983 Rodolfo, Gónzalez Morales 218 2010 NP
30 411003388 Niver Antonio, Gónzalez Vidal 217 2013 NP
31 309040675 Uriel, Gúzman de Jesús 217 2012 06
32 311183001 Emma Laura, Gúzman García 217 2014 NP
33 414003538 Celia Concepción, Hueto Pérez 1176 2014 NP
34 310086325 Ana Isabel, Hurtado Díaz 1081 2014 NP
35 307101121 Ilse Adriana, Islas Rojas 1081 2010 NP
36 312705972 Antonio de Jesús, Jiménez Díaz 1176 2014 06
37 311196892 Miguel Gabriel, Juárez Flores 1176 2014 06
38 309161053 Gerardo Adolfo, Juárez Valencia 1176 2012 NP
39 311243563 Sandra, Laparra Miranda 1081 2014 08
40 310605955 Angel, Larrion Covarrubias 217 2014 NP
41 413087551 Jesús Alberto, Léon Juárez 1176 2013 NP
42 311056848 Mario Israel, López Huante 1176 2014 NP
43 311591981 Emilio, López Sotelo 217 2014 NP
44 311692899 Adrián, Maldonado Hérnandez 1176 2014 08
45 310182836 Metzin Itzel, Martínez Damián 1176 2013 07
46 309213293 Dalia Viridiana, Martínez Retiz 217 2013 NP
47 309277062 Aurora, Martínez Rivas 217 2013 NP
48 311145948 Brenda Leticia, Martínez Villarreal 1176 2014 07
49 309221694 Rogelio, Meana Chávez 1081 2013 06
50 414028041 Pedro Eduardo, Medina Gónzalez 1081 2014 10
51 412055029 Rocío, Meza Hérnandez 1176 2012 06
52 308267585 Christian, Nava Salas 217 2011 NP
53 308275443 Axel Isaac, Negrete Esteves 217 2011 NP
54 311091223 Mónica, Olivares Alvarado 1176 2014 09
55 310146832 Angel, Padilla Delgado 217 2013 NP
56 309143013 Fidel Caheri, Palma Orozco 1081 2012 NP
57 311111570 Daniel Alejandro, Palomino Pichardo 217 2014 10
58 309171465 Jesús, Pichardo Flores 1081 2014 NP
59 307240219 Gabino Neftaly, Piña Acevedo 217 2010 NP
60 304202676 Arody Yoselin, Ramírez Martínez 1176 2007 NP
61 414002490 Felipe, Reboredo Salina 217 2014 NP
62 311066140 Ariadna, Ríos Sánchez 1176 2014 09
63 410024618 Socrates Anibal, Rivera Cerecero 217 2014 NP
64 310121927 Karla Alejandra, Robles Cancino 217 2013 NP
65 311561339 Dario, Romero Vázquez 1081 2014 09
66 309271826 Karina, Rosas Mondragón 1176 2012 10
67 311198432 Rodrígo Abisai, Rubio Ponce 1176 2014 08
68 311015241 Enrique, Salazar García 217 2014 NP
69 412006423 Emilio, Sales Estrada 217 2012 NP
70 309266354 Gerardo Miguel, Sánchez Cruz 1176 2013 NP
71 310207559 Juan Alberto, Sarellano Castillo 1081 2013 NP
72 311091735 Jorge Armando, Serna Mendoza 1176 2014 NP
73 311284483 Jorge Javier, Torices Martínez 1081 2014 NP
74 309585402 Carlos, Torres Salinas 1176 2013 NP
75 309339810 Adriana, Vega Olarte 217 2012 NP
76 414084450 Luis Patricio, Vera Bermúdez 217 2014 NP
77 401092013 Jocelyn, Villa Trapala 1081 2007 08
78 414022049 Bernardo, Williams Moreno Sánchez 1176 2014 10
79 414007000 Jeró

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.